型號 | Q324 | Q326 | Q328 | Q3210 | Q3210(自動上下料) |
生產率 | 0.3-0.6t/h | 0.6-1.2t/h | 1.2-2.0t/h | 2.0-2.8t/h | 2.0-2.8t/h |
單件重量 | 5kg | 10kg | 15kg | 25kg | 25kg |
端盤直徑 | Ф400mm | Ф600mm | Ф800mm | Ф1000mm | Ф1000mm |
有效容積 | 0.05m3 | 0.15m3 | 0.2m3 | 0.3m3 | 0.3m3 |
拋丸量 | 40kg/min | 150kg/min | 220kg/min | 250kg/min | 250kg/min |
通風量 | 2000m3/h | 2200m3/h | 2600m3/h | 3500m3/h | 3500m3/h |
總功率 | ≈6kw | ≈13kw | ≈19kw | ≈21kw | ≈26kw |
履帶式拋丸機Q32系列適合多品種,大中批量工件的表面除銹或拋丸強化。工件必須是不怕碰撞的單重25kg以下的鑄件及熱處理件。可單機使用,也可配線使用。
服務熱線
139-5155-6808